欧美大肥婆bbbww,老人玩小处雌女hd另类,久久亚洲一区二区三区四区 ,女人腿张开让男人桶爽,欧美www777

各大銀行理財(cái)能力排名
各大銀行理財(cái)能力排名
各大銀行理財(cái)能力排名:團(tuán)貸網(wǎng)銀行百科整理了一份各大銀行理財(cái)能力排名一覽表,方便大家查詢各大銀行理財(cái)能力怎么樣,以便大家在選擇銀行理財(cái)時(shí)可作參考。

  各大銀行理財(cái)能力排名:

排名 銀行名稱 核心一級(jí)資本凈額 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤(rùn)
1 中國(guó)工商銀行 17014.95 222097.8 2777.2
2 中國(guó)建設(shè)銀行 14081.27 183494.89 2288.86
3 中國(guó)銀行 11823 168155.97 1794.17
4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 11246.9 177913.93 1807.74
5 交通銀行 5184.87 71553.62 668.31
6 招商銀行 3474.34 54749.78 580.18
7 中信銀行 3161.59 51222.92 417.4
8 中國(guó)民生銀行 3068.73 45206.88 470.22
9 興業(yè)銀行 2890.36 52988.8 506.5
10 上海浦東發(fā)展銀行 2881.95 50443.52 509.97
11 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 2690.07 72963.64 348.57
12 中國(guó)光大銀行 2018.35 31677.1 295.77
13 平安銀行 1500.7 25071.49 218.65
14 華夏銀行 1182.48 20206.04 189.52
15 北京銀行 1118.13 18449.09 168.83
16 廣發(fā)銀行 961.76 18365.87 90.64
17 上海銀行 922.69 14491.4 130.43
18 江蘇銀行 653.54 12903.33 95.05
19 恒豐銀行 558.38 10681.56 81.01
20 浙商銀行 502.49 10316.5 70.51
21 南京銀行 472.48 8050.2 70.66
22 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 470.69 7168.05 72.28
23 盛京銀行 415.56 7016.29 62.24
24 徽商銀行 414.51 6361.31 62.12
25 寧波銀行 399.7 7164.65 65.67
26 上海農(nóng)商銀行 397.52 5870.14 58.07
27 北京農(nóng)商銀行 357.95 6282.83 51.95
28 渤海銀行 354.85 7642.35 56.89
29 廣州農(nóng)商銀行 350.31 5828.07 50
30 哈爾濱銀行 335.27 4448.51 45.1
31 中原銀行 330.46 3061.47 31.3
32 天津銀行 330.18 5656.68 49.32
33 杭州銀行 317.57 5453.15 37.05
34 成都農(nóng)商銀行 309.47 6445.96 42.97
35 廈門(mén)國(guó)際銀行 270.88 4592.05 33.18
36 包商銀行 260.84 3525.95 34.18
37 錦州銀行 257.83 3616.6 49.08
38 昆侖銀行 228.45 2901.79 29.57
39 順德農(nóng)商銀行 226.14 2260.36 29.69
40 重慶銀行 212.02 3198.08 31.7
41 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 208.28 2996.26 38.19
42 成都銀行 201.87 3214.45 28.21
43 天津農(nóng)商銀行 200.81 2559.59 26.35
44 吉林銀行 200.35 3575.34 26.38
45 江西銀行 200.12 2130.88 7.21
46 廣州銀行 197.9 4151.92 31.62
47 大連銀行 182.88 2443.6 1.29
48 長(zhǎng)沙銀行 177.63 2854.2 27.67
49 鄭州銀行 175.34 2656.23 33.56
50 蘇州銀行 172.28 2309.01 18.41
51 青島銀行 164.48 1872.35 18.14
52 漢口銀行 158.26 1831.42 14.95
53 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 152.04 1843.14 28.35
54 河北銀行 151.99 2226.39 22.4
55 東莞銀行 150.77 1920.62 18.74
56 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 150.23 1705.12 23.33
57 西安銀行 143.86 2100.24 19.94
58 貴陽(yáng)銀行 140.96 2381.97 32.4
59 富滇銀行 140.56 1540.35 15.37
60 蘭州銀行 138.87 2055.74 17.49
61 貴州銀行 133.67 1654.54 14.41
62 青島農(nóng)商銀行 132.95 1648.86 18.51
63 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 131.43 2343.29 15.96
64 洛陽(yáng)銀行 129.41 1667.08 21.35
65 九江銀行 127.95 1748.76 17.97
66 華融湘江銀行 127.48 2111.25 22.87
67 甘肅銀行 122.28 2101.84 15.95
68 龍江銀行 121.65 2159.6 11.43
69 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行 118.52 1433.17 17.43
70 南海農(nóng)商銀行 115.15 1324.64 19.92
71 廣西北部灣銀行 109.72 1130.28 3.52
72 湖北銀行 108.52 1547.04 10.8
73 蕭山農(nóng)商銀行 108.4 1196.5 7.5
74 浙江稠州銀行 108.29 1330.49 13.67
75 廣東南粵銀行 107.19 1659.85 11.18
76 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 106.56 1419.53 14.02
77 南充市商業(yè)銀行 105.74 1544.47 23.5
78 臺(tái)州銀行 101.02 1234 24.37
79 齊魯銀行 99.97 1528.81 11.96
80 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行 99.13 1299.17 8.09
81 長(zhǎng)安銀行 98.73 1598.92 10.86
82 重慶三峽銀行 98.27 1326.3 16.64
83 溫州銀行 98.22 1560.67 8.13
84 陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行 97.58 926.72 10.67
85 寧夏銀行 95.44 1189.98 8.81
86 威海市商業(yè)銀行 92.27 1512.78 15.8
87 晉商銀行 89.34 1572.43 10.85
88 珠海華潤(rùn)銀行 85.48 1163.94 0.71
89 內(nèi)蒙古銀行 84.56 1067.74 4.51
90 桂林銀行 83.28 1436.36 7.8
91 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 82.73 1085.04 9.83
92 廈門(mén)銀行 81.92 1603.2 8.9
93 唐山市商業(yè)銀行 81.32 1248.64 12.82
94 阜新銀行 79.56 1033.96 13.35
95 營(yíng)口銀行 78.85 1051.4 7.78
96 日照銀行 75.43 919.88 8.03
97 烏魯木齊銀行 75.15 1034.39 11.89
98 大連農(nóng)商銀行 75.11 1009.48 3.26
99 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 74.81 904.78 8.15
100 福建海峽銀行 73.52 1336.83 7.17
重要提示文章部分內(nèi)容及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),相關(guān)內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議。同時(shí)我們尊重作者版權(quán),若有疑問(wèn)可與我們聯(lián)系。侵權(quán)及不實(shí)信息舉報(bào)郵箱至:web@rongziw.com